| 1 | Matériel de base : | Acier |
| 2 | Matériau du corps : | Acier |
| 3 | Application | Gabarits et accessoires |
| 4 | traitement de surface : | Oxydation |
| 5 | Précision du traitement | 0.15 |
| 6 | Précision pour d'autres profils | 0.1 |
| 7 | Précision pour le trou de données | +/- 0.05 |
| 8 | Certificat | ISO 9001:2008 |
| 9 | Certification par une tierce partie | Oui |
| 10 | Logiciels | Catia, Ug, CAD, STP |
| 11 | Spécification | 400*250*300MM |
| 12 | Emballage | Boîte en bois |
| 13 | Pays d'exportation | ÉTATS-UNIS |


